Toutes les cannes d'Atlantis dans Fisch
La mise à jour Atlantis est sans conteste l'une des plus ambitieuses et excitantes à ce jour dans Fisch. Avec une multitude de nouveaux poissons à attraper, des lieux inexplorés à découvrir et des énigmes captivantes à résoudre, c’est un véritable trésor pour les joueurs dévoués. Et bien sûr, aucune mise à jour majeure ne serait complète sans de nouvelles cannes, dont certaines figurent parmi les équipements les plus puissants et visuellement impressionnants du jeu. Dans ce guide, nous vous présenterons chaque nouvelle canne introduite dans la mise à jour Atlantis, y compris où les trouver et comment exploiter pleinement leur potentiel.
Nouvelles cannes dans la mise à jour Atlantis
Soyons clairs : la plupart des nouvelles cannes de la mise à jour Atlantis sont des achats premium, ce qui signifie qu'elles nécessitent de l'argent réel. De plus, beaucoup affichent un prix élevé, souvent supérieur à C$1 million. En outre, plusieurs sont verrouillées derrière des salles d'énigmes complexes, dont certaines sont assez difficiles à résoudre. Bien que certaines soient faciles à obtenir, d'autres exigent de solides compétences en résolution d'énigmes. Si vous êtes bloqué sur la manière d'atteindre Atlantis ou de déverrouiller des salles spécifiques, assurez-vous de consulter notre guide complet sur les réponses aux énigmes d'Atlantis dans Fisch pour une aide étape par étape.
Nom | Coût | Statistiques | Emplacement et informations |
![]() | C$ 125,000 |
Appât : 55 % Chance : 20 % Contrôle : 0.17 Résilience : 25 % Poids max : 50,000 kg | Située à côté de l'étal du marchand de poissons à Atlantis. |
![]() | C$ 1,000,000 |
Appât : 45 % Chance : 65 % Contrôle : 0.15 Résilience : 5 % Poids max : 200,000 kg | Trouvée à côté de la statue à l'entrée d'Atlantis, juste à côté de l'aubergiste. |
![]() | C$ 1,850,000 |
Appât : 15 % Chance : 70 % Contrôle : 0.15 Résilience : 5 % Poids max : 200,000 kg | Située à côté de l'horloge mythologique dans les profondeurs englouties — nécessite la résolution d'une énigme pour y accéder. |
![]() | C$ 1,004,269 |
Appât : 25 % Chance : 90 % Contrôle : 0.1 Résilience : 60 % Poids max : inf | Trouvée à côté de l'horloge mythologique dans l'Abysse Éthéré — nécessite la résolution d'une énigme. |
![]() | C$ 1,555,555 |
Appât : 50 % Chance : 165 % Contrôle : 0.2 Résilience : 40 % Poids max : 100,000 kg | Située derrière une porte dans l'épreuve de Poseidon — déverrouillée en plaçant tous les requins sur leurs piédestaux. Offre une chance de 25 % de gagner 75 % de la valeur en C$ du poisson attrapé en bonus. |
![]() | C$ 1,700,000 |
Appât : 40 % Chance : 70 % Contrôle : 0.25 Résilience : 15 % Poids max : inf | Située à l'intérieur de la porte verrouillée de l'épreuve de Zeus. Active des orages dans les zones de pêche, augmentant les chances d'attraper des poissons calcinés. |
![]() | C$ 1,333,333 |
Appât : 60 % Chance : 185 % Contrôle : 0.2 Résilience : 15 % Poids max : 115,000 kg |
Derniers articles