Monopoly GO: Slope 스피드스터 보상 및 마일스톤
다음 표는 슬로프 스피드 스터 토너먼트 내에서 특정 포인트 이정표에 도달하기 위해 얻은 보상을 간략하게 설명합니다.
<<> | 중요한 단계 | Points 필수의 | 보상 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 80개의 깃발 토큰 |
| 2 | 25 | 40개의 무료 주사위 굴림 |
| 3 | 40 | 현금 보상 |
| 4 | 80 | 1성 스티커 팩 |
| 5 | 120 | 현금 보상 |
| 6 | 150 | 120개의 깃발 토큰 |
| 7 | 200 | 하이롤러(5분) |
| 8 | 250 | 200개의 프리 주사위 굴림 |
| 9 | 275 | 140개의 깃발 토큰 |
| 10 | 300 | 2성 스티커 팩 |
| 11 | 350 | 200개의 깃발 토큰 |
| 12 | 400 | 275개의 무료 주사위 굴림 |
| 13 | 375 | 캐시 부스트(5분) |
| 14 | 425 | 240개의 깃발 토큰 |
| 15 | 450 | 3성 스티커 팩 |
| 16 | 525 | 350개의 프리 주사위 굴림 |
| 17 | 550 | 240개의 깃발 토큰 |
| 18 | 700 | 450개의 프리 주사위 굴림 |
| 19 | 500 | 메가 하이스트(25분) |
| 20 | 700 | 260개의 깃발 토큰 |
| 21 | 800 | 4성 스티커 팩 |
| 22 | 950 | 600개의 무료 주사위 굴림 |
| 23 | 900 | 260개의 깃발 토큰 |
| 24 | 1,150 | 675개의 프리 주사위 굴림 |
| 25 | 1,000 | 현금 보상 |
| 26 | 1,200 | 260개의 깃발 토큰 |
| 27 | 1,100 | 현금 보상 |
| 28 | 1,300 | 750개의 프리 주사위 굴림 |
| 29 | 950 | 캐시 부스트(10분) |
| 30 | 1,400 | 깃발 토큰 300개 |
| 31 | 1,400 | 현금 보상 |
| 32 | 1,550 | 4성 스티커 팩 |
| 33 | 1,600 | 현금 보상 |
| 34 | 2,300 | 1,250개의 프리 주사위 굴림 |
| 35 | 1,300 | 메가 하이스트(40분) |
| 36 | 2,700 | 1,400개의 프리 주사위 굴림 |
| 37 | 1,800 | 현금 보상 |
| 38 | 3,800 | 1,900개의 프리 주사위 굴림 |
| 39 | 2,200 | 현금 보상 |
| 40 | 6,000 | 3,000개의 프리 주사위 굴림 |
Slope Speedsters Leaderboard Rewards
Leaderboard Rewards는 토너먼트 결론에서 최종 순위를 기반으로합니다.
| 계급 | 보상 |
|---|---|
| 1 | 850 무료 주사위 롤, 5 성급 스티커 팩, 이모티콘, 현금 상 |
| 2 | 600 무료 주사위 롤, 5 성급 스티커 팩, 이모티콘, 현금 상 |
| 3 | 400 무료 주사위 롤, 4 성급 스티커 팩, 이모티콘, 현금 상 |
| 4 | 300 무료 주사위 롤, 4 성급 스티커 팩, 이모티콘, 현금 상 |
| 5 | 250 무료 주사위 롤, 4 성급 스티커 팩, 이모티콘, 현금 상 |
| 6-7 | 200/150 무료 주사위 롤, 3 성급 스티커 팩, 이모티콘, 현금 상 |
| 8-9 | 100/75 무료 주사위 롤, 2 성급 스티커 팩, 이모티콘, 현금 상 |
| 10 | 50 개의 무료 주사위 롤, 2 성급 스티커 팩, 이모티콘, 현금 상 |
| 11-15th | 25 무료 주사위 롤, 현금 상 |
| 16-50th | 현금 상 |
포인트를 얻는 방법
포인트는 철도 타일에 착륙하고 셧다운 또는 은행 습격 미니 게임을 완료하여 얻습니다 :
shutdown minigame :
- 차단 : 2 포인트
- 성공 : 4 포인트
Bank Heist Minigame :
- Small : 4 포인트
- 큰 : 6 포인트
- 파산 : 8 포인트
전략적으로 철도 타일을 목표로 삼고 성공적인 은행 습격을 목표로함으로써 플레이어는 포인트 축적을 극대화하고 Slope 스피드 스터스 토너먼트에서 최고의 보상을 잠금 해제 할 수 있습니다.