Ultimate Haikyuu Legends層列表 - 每個職位的最佳風格(2025年1月)
此Haikyuu傳奇層列表根據整體力量和有效性對所有樣式進行排名。團隊合作至關重要,但有些樣式始終提供MVP表演。本指南分解了每個位置的最佳樣式,並為每種樣式提供詳細的統計數據。
Haikyuu Legends層列表

| Tier | Styles |
|---|---|
| **S** | Bokuto, Oikawa |
| **A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
| **B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
| **C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
| **D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
>
該層列表評估了Haikyuu傳奇風格的相對優勢。請注意,很少有樣式在整體上都表現出色。大多數是專業的。下麵,我們詳細介紹了關鍵位置的最佳樣式。
樣式建議
有效的團隊合作取決於風格協同作用。這是每個位置的頂級樣式的細分:
Blocker: Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server: Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter: Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Receiver :Nishinoya,Yamamoto,Sawamura,Kozume,Kita Spiker :Bokuto,Ushijima,Kuroo,Iwaizumi,Tsukishima
| Position | Styles |
|---|---|
| **Blocker** |
|
| **Server** |
![]() |
| **Setter** | ![]() |
| **Receiver** |
|
imgp%
imgp
imgp
imgp
詳細樣式統計數據
本節提供了所有樣式及其統計數據的完整列表,按稀有性分類。 優勢是大膽的。
敬虔風格
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
傳奇風格
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


稀有樣式
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
普通樣式
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
















